
Any tire used on U.S. roads must display a DOT (Department of Transportation) code on its sidewall. This code confirms that the tire complies with safety standards set by the U.S. Department of Transportation. Even in many countries outside the U.S., tire manufacturers follow the DOT marking system to ensure consistent global safety and traceability.
What Is a DOT Code / Tire Identification Number (TIN)?
The DOT code, also called the Tire Identification Number (TIN), always begins with the letters “DOT” followed by a combination of 8 to 13 characters. These characters hold specific information: the factory where the tire was manufactured, the tire size, its construction type, and most importantly, the date of manufacture.
For example, let’s break down this DOT code: FD AP LJO 4518.
- The first two letters, FD, identify the manufacturing plant. In this case, “FD” is assigned to the Yokohama factory in Japan.
- The next two characters, AP, represent the tire size code.
- The next three, LJO, indicate the tire type code.
- The last four digits, 4518, are the date code, showing that the tire was made in the 45th week of the year 2018.
What Is the DOT Date Code?
The date code is always the last 4 digits of the DOT number. It tells you the week and year the tire was made. The first two digits represent the week number, and the last two represent the last two digits of the year. For instance, 0118 means the tire was produced in week 1 of 2018.
Understanding how weeks are counted
Understanding how weeks are counted is important. According to DOT rules, the first week of the year is the first full calendar week—meaning it starts with the first Sunday of the year and ends on the following Saturday. If January 1 falls midweek, that partial week does not count as Week 1. Instead, Week 1 begins with the next Sunday.
The calendar week always runs Sunday through Saturday. The last week of the year may sometimes include up to six days of the following year, but never more. For example, if December 31 falls on a Wednesday, then that week counts as the last DOT week of the year—even though it carries over into January.
53rd Week of an Year
In the DOT (Department of Transportation) week system, a year has 53 weeks only if it starts on a Sunday or ends on a Sunday. Between 2000 and 2030, the following years have 53 weeks:
2000, 2006, 2012, 2017, 2023, and 2028
These years meet the criteria because either January 1st falls on a Sunday, or December 31st does — creating room for an extra full calendar week (Sunday to Saturday)
Why Week 53 Tires May Include Days from the Next Year
The 53rd week can partially include calendar days from the next year because the DOT week runs from Sunday to Saturday. So, if the 53rd week starts on the last Sunday of December, it will spill over into early January of the following year.
For example, if Week 53 of 2023 starts on Sunday, December 31, 2023, and runs through Saturday, January 6, 2024, some of those production days fall in the new calendar year (2024).
However, the DOT date code will still show “5323” because the week is counted as the 53rd week of 2023, even though the actual calendar days include some days in 2024.
So yes — some tires marked with a Week 53 date code are physically produced on calendar days of the next year, but for labeling and traceability, they belong to the previous year’s production batch.
| DOT Date Code on Tire | Year | DOT Week No | Prodution Start Date (Sunday) | Prodution End Date (Saturday) | Note |
| DOT Date Code 5227 | 2027 | 52 | 26-Dec-27 | 1-Jan-28 | 5227 has 1 day overlap with year 2028 |
| DOT Date Code 5127 | 2027 | 51 | 19-Dec-27 | 25-Dec-27 | |
| DOT Date Code 5027 | 2027 | 50 | 12-Dec-27 | 18-Dec-27 | |
| DOT Date Code 4927 | 2027 | 49 | 5-Dec-27 | 11-Dec-27 | |
| DOT Date Code 4827 | 2027 | 48 | 28-Nov-27 | 4-Dec-27 | |
| DOT Date Code 4727 | 2027 | 47 | 21-Nov-27 | 27-Nov-27 | |
| DOT Date Code 4627 | 2027 | 46 | 14-Nov-27 | 20-Nov-27 | |
| DOT Date Code 4527 | 2027 | 45 | 7-Nov-27 | 13-Nov-27 | |
| DOT Date Code 4427 | 2027 | 44 | 31-Oct-27 | 6-Nov-27 | |
| DOT Date Code 4327 | 2027 | 43 | 24-Oct-27 | 30-Oct-27 | |
| DOT Date Code 4227 | 2027 | 42 | 17-Oct-27 | 23-Oct-27 | |
| DOT Date Code 4127 | 2027 | 41 | 10-Oct-27 | 16-Oct-27 | |
| DOT Date Code 4027 | 2027 | 40 | 3-Oct-27 | 9-Oct-27 | |
| DOT Date Code 3927 | 2027 | 39 | 26-Sep-27 | 2-Oct-27 | |
| DOT Date Code 3827 | 2027 | 38 | 19-Sep-27 | 25-Sep-27 | |
| DOT Date Code 3727 | 2027 | 37 | 12-Sep-27 | 18-Sep-27 | |
| DOT Date Code 3627 | 2027 | 36 | 5-Sep-27 | 11-Sep-27 | |
| DOT Date Code 3527 | 2027 | 35 | 29-Aug-27 | 4-Sep-27 | |
| DOT Date Code 3427 | 2027 | 34 | 22-Aug-27 | 28-Aug-27 | |
| DOT Date Code 3327 | 2027 | 33 | 15-Aug-27 | 21-Aug-27 | |
| DOT Date Code 3227 | 2027 | 32 | 8-Aug-27 | 14-Aug-27 | |
| DOT Date Code 3127 | 2027 | 31 | 1-Aug-27 | 7-Aug-27 | |
| DOT Date Code 3027 | 2027 | 30 | 25-Jul-27 | 31-Jul-27 | |
| DOT Date Code 2927 | 2027 | 29 | 18-Jul-27 | 24-Jul-27 | |
| DOT Date Code 2827 | 2027 | 28 | 11-Jul-27 | 17-Jul-27 | |
| DOT Date Code 2727 | 2027 | 27 | 4-Jul-27 | 10-Jul-27 | |
| DOT Date Code 2627 | 2027 | 26 | 27-Jun-27 | 3-Jul-27 | |
| DOT Date Code 2527 | 2027 | 25 | 20-Jun-27 | 26-Jun-27 | |
| DOT Date Code 2427 | 2027 | 24 | 13-Jun-27 | 19-Jun-27 | |
| DOT Date Code 2327 | 2027 | 23 | 6-Jun-27 | 12-Jun-27 | |
| DOT Date Code 2227 | 2027 | 22 | 30-May-27 | 5-Jun-27 | |
| DOT Date Code 2127 | 2027 | 21 | 23-May-27 | 29-May-27 | |
| DOT Date Code 2027 | 2027 | 20 | 16-May-27 | 22-May-27 | |
| DOT Date Code 1927 | 2027 | 19 | 9-May-27 | 15-May-27 | |
| DOT Date Code 1827 | 2027 | 18 | 2-May-27 | 8-May-27 | |
| DOT Date Code 1727 | 2027 | 17 | 25-Apr-27 | 1-May-27 | |
| DOT Date Code 1627 | 2027 | 16 | 18-Apr-27 | 24-Apr-27 | |
| DOT Date Code 1527 | 2027 | 15 | 11-Apr-27 | 17-Apr-27 | |
| DOT Date Code 1427 | 2027 | 14 | 4-Apr-27 | 10-Apr-27 | |
| DOT Date Code 1327 | 2027 | 13 | 28-Mar-27 | 3-Apr-27 | |
| DOT Date Code 1227 | 2027 | 12 | 21-Mar-27 | 27-Mar-27 | |
| DOT Date Code 1127 | 2027 | 11 | 14-Mar-27 | 20-Mar-27 | |
| DOT Date Code 1027 | 2027 | 10 | 7-Mar-27 | 13-Mar-27 | |
| DOT Date Code 0927 | 2027 | 9 | 28-Feb-27 | 6-Mar-27 | |
| DOT Date Code 0827 | 2027 | 8 | 21-Feb-27 | 27-Feb-27 | |
| DOT Date Code 0727 | 2027 | 7 | 14-Feb-27 | 20-Feb-27 | |
| DOT Date Code 0627 | 2027 | 6 | 7-Feb-27 | 13-Feb-27 | |
| DOT Date Code 0527 | 2027 | 5 | 31-Jan-27 | 6-Feb-27 | |
| DOT Date Code 0427 | 2027 | 4 | 24-Jan-27 | 30-Jan-27 | |
| DOT Date Code 0327 | 2027 | 3 | 17-Jan-27 | 23-Jan-27 | |
| DOT Date Code 0227 | 2027 | 2 | 10-Jan-27 | 16-Jan-27 | |
| DOT Date Code 0127 | 2027 | 1 | 3-Jan-27 | 9-Jan-27 | |
| DOT Date Code 5226 | 2026 | 52 | 27-Dec-26 | 2-Jan-27 | 5226 has 2 day overlap with year 2027 |
| DOT Date Code 5126 | 2026 | 51 | 20-Dec-26 | 26-Dec-26 | |
| DOT Date Code 5026 | 2026 | 50 | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | |
| DOT Date Code 4926 | 2026 | 49 | 6-Dec-26 | 12-Dec-26 | |
| DOT Date Code 4826 | 2026 | 48 | 29-Nov-26 | 5-Dec-26 | |
| DOT Date Code 4726 | 2026 | 47 | 22-Nov-26 | 28-Nov-26 | |
| DOT Date Code 4626 | 2026 | 46 | 15-Nov-26 | 21-Nov-26 | |
| DOT Date Code 4526 | 2026 | 45 | 8-Nov-26 | 14-Nov-26 | |
| DOT Date Code 4426 | 2026 | 44 | 1-Nov-26 | 7-Nov-26 | |
| DOT Date Code 4326 | 2026 | 43 | 25-Oct-26 | 31-Oct-26 | |
| DOT Date Code 4226 | 2026 | 42 | 18-Oct-26 | 24-Oct-26 | |
| DOT Date Code 4126 | 2026 | 41 | 11-Oct-26 | 17-Oct-26 | |
| DOT Date Code 4026 | 2026 | 40 | 4-Oct-26 | 10-Oct-26 | |
| DOT Date Code 3926 | 2026 | 39 | 27-Sep-26 | 3-Oct-26 | |
| DOT Date Code 3826 | 2026 | 38 | 20-Sep-26 | 26-Sep-26 | |
| DOT Date Code 3726 | 2026 | 37 | 13-Sep-26 | 19-Sep-26 | |
| DOT Date Code 3626 | 2026 | 36 | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | |
| DOT Date Code 3526 | 2026 | 35 | 30-Aug-26 | 5-Sep-26 | |
| DOT Date Code 3426 | 2026 | 34 | 23-Aug-26 | 29-Aug-26 | |
| DOT Date Code 3326 | 2026 | 33 | 16-Aug-26 | 22-Aug-26 | |
| DOT Date Code 3226 | 2026 | 32 | 9-Aug-26 | 15-Aug-26 | |
| DOT Date Code 3126 | 2026 | 31 | 2-Aug-26 | 8-Aug-26 | |
| DOT Date Code 3026 | 2026 | 30 | 26-Jul-26 | 1-Aug-26 | |
| DOT Date Code 2926 | 2026 | 29 | 19-Jul-26 | 25-Jul-26 | |
| DOT Date Code 2826 | 2026 | 28 | 12-Jul-26 | 18-Jul-26 | |
| DOT Date Code 2726 | 2026 | 27 | 5-Jul-26 | 11-Jul-26 | |
| DOT Date Code 2626 | 2026 | 26 | 28-Jun-26 | 4-Jul-26 | |
| DOT Date Code 2526 | 2026 | 25 | 21-Jun-26 | 27-Jun-26 | |
| DOT Date Code 2426 | 2026 | 24 | 14-Jun-26 | 20-Jun-26 | |
| DOT Date Code 2326 | 2026 | 23 | 7-Jun-26 | 13-Jun-26 | |
| DOT Date Code 2226 | 2026 | 22 | 31-May-26 | 6-Jun-26 | |
| DOT Date Code 2126 | 2026 | 21 | 24-May-26 | 30-May-26 | |
| DOT Date Code 2026 | 2026 | 20 | 17-May-26 | 23-May-26 | |
| DOT Date Code 1926 | 2026 | 19 | 10-May-26 | 16-May-26 | |
| DOT Date Code 1826 | 2026 | 18 | 3-May-26 | 9-May-26 | |
| DOT Date Code 1726 | 2026 | 17 | 26-Apr-26 | 2-May-26 | |
| DOT Date Code 1626 | 2026 | 16 | 19-Apr-26 | 25-Apr-26 | |
| DOT Date Code 1526 | 2026 | 15 | 12-Apr-26 | 18-Apr-26 | |
| DOT Date Code 1426 | 2026 | 14 | 5-Apr-26 | 11-Apr-26 | |
| DOT Date Code 1326 | 2026 | 13 | 29-Mar-26 | 4-Apr-26 | |
| DOT Date Code 1226 | 2026 | 12 | 22-Mar-26 | 28-Mar-26 | |
| DOT Date Code 1126 | 2026 | 11 | 15-Mar-26 | 21-Mar-26 | |
| DOT Date Code 1026 | 2026 | 10 | 8-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| DOT Date Code 0926 | 2026 | 9 | 1-Mar-26 | 7-Mar-26 | |
| DOT Date Code 0826 | 2026 | 8 | 22-Feb-26 | 28-Feb-26 | |
| DOT Date Code 0726 | 2026 | 7 | 15-Feb-26 | 21-Feb-26 | |
| DOT Date Code 0626 | 2026 | 6 | 8-Feb-26 | 14-Feb-26 | |
| DOT Date Code 0526 | 2026 | 5 | 1-Feb-26 | 7-Feb-26 | |
| DOT Date Code 0426 | 2026 | 4 | 25-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| DOT Date Code 0326 | 2026 | 3 | 18-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| DOT Date Code 0226 | 2026 | 2 | 11-Jan-26 | 17-Jan-26 | |
| DOT Date Code 0126 | 2026 | 1 | 4-Jan-26 | 10-Jan-26 | |
| DOT Date Code 5225 | 2025 | 52 | 28-Dec-25 | 3-Jan-26 | 5225 has 3 day overlap with year 2026 |
| DOT Date Code 5125 | 2025 | 51 | 21-Dec-25 | 27-Dec-25 | |
| DOT Date Code 5025 | 2025 | 50 | 14-Dec-25 | 20-Dec-25 | |
| DOT Date Code 4925 | 2025 | 49 | 7-Dec-25 | 13-Dec-25 | |
| DOT Date Code 4825 | 2025 | 48 | 30-Nov-25 | 6-Dec-25 | |
| DOT Date Code 4725 | 2025 | 47 | 23-Nov-25 | 29-Nov-25 | |
| DOT Date Code 4625 | 2025 | 46 | 16-Nov-25 | 22-Nov-25 | |
| DOT Date Code 4525 | 2025 | 45 | 9-Nov-25 | 15-Nov-25 | |
| DOT Date Code 4425 | 2025 | 44 | 2-Nov-25 | 8-Nov-25 | |
| DOT Date Code 4325 | 2025 | 43 | 26-Oct-25 | 1-Nov-25 | |
| DOT Date Code 4225 | 2025 | 42 | 19-Oct-25 | 25-Oct-25 | |
| DOT Date Code 4125 | 2025 | 41 | 12-Oct-25 | 18-Oct-25 | |
| DOT Date Code 4025 | 2025 | 40 | 5-Oct-25 | 11-Oct-25 | |
| DOT Date Code 3925 | 2025 | 39 | 28-Sep-25 | 4-Oct-25 | |
| DOT Date Code 3825 | 2025 | 38 | 21-Sep-25 | 27-Sep-25 | |
| DOT Date Code 3725 | 2025 | 37 | 14-Sep-25 | 20-Sep-25 | |
| DOT Date Code 3625 | 2025 | 36 | 7-Sep-25 | 13-Sep-25 | |
| DOT Date Code 3525 | 2025 | 35 | 31-Aug-25 | 6-Sep-25 | |
| DOT Date Code 3425 | 2025 | 34 | 24-Aug-25 | 30-Aug-25 | |
| DOT Date Code 3325 | 2025 | 33 | 17-Aug-25 | 23-Aug-25 | |
| DOT Date Code 3225 | 2025 | 32 | 10-Aug-25 | 16-Aug-25 | |
| DOT Date Code 3125 | 2025 | 31 | 3-Aug-25 | 9-Aug-25 | |
| DOT Date Code 3025 | 2025 | 30 | 27-Jul-25 | 2-Aug-25 | |
| DOT Date Code 2925 | 2025 | 29 | 20-Jul-25 | 26-Jul-25 | |
| DOT Date Code 2825 | 2025 | 28 | 13-Jul-25 | 19-Jul-25 | |
| DOT Date Code 2725 | 2025 | 27 | 6-Jul-25 | 12-Jul-25 | |
| DOT Date Code 2625 | 2025 | 26 | 29-Jun-25 | 5-Jul-25 | |
| DOT Date Code 2525 | 2025 | 25 | 22-Jun-25 | 28-Jun-25 | |
| DOT Date Code 2425 | 2025 | 24 | 15-Jun-25 | 21-Jun-25 | |
| DOT Date Code 2325 | 2025 | 23 | 8-Jun-25 | 14-Jun-25 | |
| DOT Date Code 2225 | 2025 | 22 | 1-Jun-25 | 7-Jun-25 |
| DOT Date Code 2125 | 2025 | 21 | 25-May-25 | 31-May-25 | |
| DOT Date Code 2025 | 2025 | 20 | 18-May-25 | 24-May-25 | |
| DOT Date Code 1925 | 2025 | 19 | 11-May-25 | 17-May-25 | |
| DOT Date Code 1825 | 2025 | 18 | 4-May-25 | 10-May-25 | |
| DOT Date Code 1725 | 2025 | 17 | 27-Apr-25 | 3-May-25 | |
| DOT Date Code 1625 | 2025 | 16 | 20-Apr-25 | 26-Apr-25 | |
| DOT Date Code 1525 | 2025 | 15 | 13-Apr-25 | 19-Apr-25 | |
| DOT Date Code 1425 | 2025 | 14 | 6-Apr-25 | 12-Apr-25 | |
| DOT Date Code 1325 | 2025 | 13 | 30-Mar-25 | 5-Apr-25 | |
| DOT Date Code 1225 | 2025 | 12 | 23-Mar-25 | 29-Mar-25 | |
| DOT Date Code 1125 | 2025 | 11 | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | |
| DOT Date Code 1025 | 2025 | 10 | 9-Mar-25 | 15-Mar-25 | |
| DOT Date Code 0925 | 2025 | 9 | 2-Mar-25 | 8-Mar-25 | |
| DOT Date Code 0825 | 2025 | 8 | 23-Feb-25 | 1-Mar-25 | |
| DOT Date Code 0725 | 2025 | 7 | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | |
| DOT Date Code 0625 | 2025 | 6 | 9-Feb-25 | 15-Feb-25 | |
| DOT Date Code 0525 | 2025 | 5 | 2-Feb-25 | 8-Feb-25 | |
| DOT Date Code 0425 | 2025 | 4 | 26-Jan-25 | 1-Feb-25 | |
| DOT Date Code 0325 | 2025 | 3 | 19-Jan-25 | 25-Jan-25 | |
| DOT Date Code 0225 | 2025 | 2 | 12-Jan-25 | 18-Jan-25 | |
| DOT Date Code 0125 | 2025 | 1 | 5-Jan-25 | 11-Jan-25 | |
| DOT Date Code 5224 | 2024 | 52 | 29-Dec-24 | 4-Jan-25 | 5224 has 4 day overlap with year 2025 |
| DOT Date Code 5124 | 2024 | 51 | 22-Dec-24 | 28-Dec-24 | |
| DOT Date Code 5024 | 2024 | 50 | 15-Dec-24 | 21-Dec-24 | |
| DOT Date Code 4924 | 2024 | 49 | 8-Dec-24 | 14-Dec-24 | |
| DOT Date Code 4824 | 2024 | 48 | 1-Dec-24 | 7-Dec-24 | |
| DOT Date Code 4724 | 2024 | 47 | 24-Nov-24 | 30-Nov-24 | |
| DOT Date Code 4624 | 2024 | 46 | 17-Nov-24 | 23-Nov-24 | |
| DOT Date Code 4524 | 2024 | 45 | 10-Nov-24 | 16-Nov-24 | |
| DOT Date Code 4424 | 2024 | 44 | 3-Nov-24 | 9-Nov-24 | |
| DOT Date Code 4324 | 2024 | 43 | 27-Oct-24 | 2-Nov-24 | |
| DOT Date Code 4224 | 2024 | 42 | 20-Oct-24 | 26-Oct-24 | |
| DOT Date Code 4124 | 2024 | 41 | 13-Oct-24 | 19-Oct-24 | |
| DOT Date Code 4024 | 2024 | 40 | 6-Oct-24 | 12-Oct-24 | |
| DOT Date Code 3924 | 2024 | 39 | 29-Sep-24 | 5-Oct-24 | |
| DOT Date Code 3824 | 2024 | 38 | 22-Sep-24 | 28-Sep-24 | |
| DOT Date Code 3724 | 2024 | 37 | 15-Sep-24 | 21-Sep-24 | |
| DOT Date Code 3624 | 2024 | 36 | 8-Sep-24 | 14-Sep-24 | |
| DOT Date Code 3524 | 2024 | 35 | 1-Sep-24 | 7-Sep-24 | |
| DOT Date Code 3424 | 2024 | 34 | 25-Aug-24 | 31-Aug-24 | |
| DOT Date Code 3324 | 2024 | 33 | 18-Aug-24 | 24-Aug-24 | |
| DOT Date Code 3224 | 2024 | 32 | 11-Aug-24 | 17-Aug-24 | |
| DOT Date Code 3124 | 2024 | 31 | 4-Aug-24 | 10-Aug-24 | |
| DOT Date Code 3024 | 2024 | 30 | 28-Jul-24 | 3-Aug-24 | |
| DOT Date Code 2924 | 2024 | 29 | 21-Jul-24 | 27-Jul-24 | |
| DOT Date Code 2824 | 2024 | 28 | 14-Jul-24 | 20-Jul-24 | |
| DOT Date Code 2724 | 2024 | 27 | 7-Jul-24 | 13-Jul-24 | |
| DOT Date Code 2624 | 2024 | 26 | 30-Jun-24 | 6-Jul-24 | |
| DOT Date Code 2524 | 2024 | 25 | 23-Jun-24 | 29-Jun-24 | |
| DOT Date Code 2424 | 2024 | 24 | 16-Jun-24 | 22-Jun-24 | |
| DOT Date Code 2324 | 2024 | 23 | 9-Jun-24 | 15-Jun-24 | |
| DOT Date Code 2224 | 2024 | 22 | 2-Jun-24 | 8-Jun-24 | |
| DOT Date Code 2124 | 2024 | 21 | 26-May-24 | 1-Jun-24 | |
| DOT Date Code 2024 | 2024 | 20 | 19-May-24 | 25-May-24 | |
| DOT Date Code 1924 | 2024 | 19 | 12-May-24 | 18-May-24 | |
| DOT Date Code 1824 | 2024 | 18 | 5-May-24 | 11-May-24 | |
| DOT Date Code 1724 | 2024 | 17 | 28-Apr-24 | 4-May-24 | |
| DOT Date Code 1624 | 2024 | 16 | 21-Apr-24 | 27-Apr-24 | |
| DOT Date Code 1524 | 2024 | 15 | 14-Apr-24 | 20-Apr-24 | |
| DOT Date Code 1424 | 2024 | 14 | 7-Apr-24 | 13-Apr-24 | |
| DOT Date Code 1324 | 2024 | 13 | 31-Mar-24 | 6-Apr-24 | |
| DOT Date Code 1224 | 2024 | 12 | 24-Mar-24 | 30-Mar-24 | |
| DOT Date Code 1124 | 2024 | 11 | 17-Mar-24 | 23-Mar-24 | |
| DOT Date Code 1024 | 2024 | 10 | 10-Mar-24 | 16-Mar-24 | |
| DOT Date Code 0924 | 2024 | 9 | 3-Mar-24 | 9-Mar-24 | |
| DOT Date Code 0824 | 2024 | 8 | 25-Feb-24 | 2-Mar-24 | |
| DOT Date Code 0724 | 2024 | 7 | 18-Feb-24 | 24-Feb-24 | |
| DOT Date Code 0624 | 2024 | 6 | 11-Feb-24 | 17-Feb-24 | |
| DOT Date Code 0524 | 2024 | 5 | 4-Feb-24 | 10-Feb-24 | |
| DOT Date Code 0424 | 2024 | 4 | 28-Jan-24 | 3-Feb-24 | |
| DOT Date Code 0324 | 2024 | 3 | 21-Jan-24 | 27-Jan-24 | |
| DOT Date Code 0224 | 2024 | 2 | 14-Jan-24 | 20-Jan-24 | |
| DOT Date Code 0124 | 2024 | 1 | 7-Jan-24 | 13-Jan-24 | |
| DOT Date Code 5323 | 2023 | 53 | 31-Dec-23 | 6-Jan-24 | 5323 has 6 day overlap with year 2024 |
| DOT Date Code 5223 | 2023 | 52 | 24-Dec-23 | 30-Dec-23 | |
| DOT Date Code 5123 | 2023 | 51 | 17-Dec-23 | 23-Dec-23 | |
| DOT Date Code 5023 | 2023 | 50 | 10-Dec-23 | 16-Dec-23 | |
| DOT Date Code 4923 | 2023 | 49 | 3-Dec-23 | 9-Dec-23 | |
| DOT Date Code 4823 | 2023 | 48 | 26-Nov-23 | 2-Dec-23 | |
| DOT Date Code 4723 | 2023 | 47 | 19-Nov-23 | 25-Nov-23 | |
| DOT Date Code 4623 | 2023 | 46 | 12-Nov-23 | 18-Nov-23 | |
| DOT Date Code 4523 | 2023 | 45 | 5-Nov-23 | 11-Nov-23 | |
| DOT Date Code 4423 | 2023 | 44 | 29-Oct-23 | 4-Nov-23 | |
| DOT Date Code 4323 | 2023 | 43 | 22-Oct-23 | 28-Oct-23 | |
| DOT Date Code 4223 | 2023 | 42 | 15-Oct-23 | 21-Oct-23 | |
| DOT Date Code 4123 | 2023 | 41 | 8-Oct-23 | 14-Oct-23 | |
| DOT Date Code 4023 | 2023 | 40 | 1-Oct-23 | 7-Oct-23 | |
| DOT Date Code 3923 | 2023 | 39 | 24-Sep-23 | 30-Sep-23 | |
| DOT Date Code 3823 | 2023 | 38 | 17-Sep-23 | 23-Sep-23 | |
| DOT Date Code 3723 | 2023 | 37 | 10-Sep-23 | 16-Sep-23 | |
| DOT Date Code 3623 | 2023 | 36 | 3-Sep-23 | 9-Sep-23 | |
| DOT Date Code 3523 | 2023 | 35 | 27-Aug-23 | 2-Sep-23 | |
| DOT Date Code 3423 | 2023 | 34 | 20-Aug-23 | 26-Aug-23 | |
| DOT Date Code 3323 | 2023 | 33 | 13-Aug-23 | 19-Aug-23 | |
| DOT Date Code 3223 | 2023 | 32 | 6-Aug-23 | 12-Aug-23 | |
| DOT Date Code 3123 | 2023 | 31 | 30-Jul-23 | 5-Aug-23 | |
| DOT Date Code 3023 | 2023 | 30 | 23-Jul-23 | 29-Jul-23 | |
| DOT Date Code 2923 | 2023 | 29 | 16-Jul-23 | 22-Jul-23 | |
| DOT Date Code 2823 | 2023 | 28 | 9-Jul-23 | 15-Jul-23 | |
| DOT Date Code 2723 | 2023 | 27 | 2-Jul-23 | 8-Jul-23 | |
| DOT Date Code 2623 | 2023 | 26 | 25-Jun-23 | 1-Jul-23 | |
| DOT Date Code 2523 | 2023 | 25 | 18-Jun-23 | 24-Jun-23 | |
| DOT Date Code 2423 | 2023 | 24 | 11-Jun-23 | 17-Jun-23 | |
| DOT Date Code 2323 | 2023 | 23 | 4-Jun-23 | 10-Jun-23 | |
| DOT Date Code 2223 | 2023 | 22 | 28-May-23 | 3-Jun-23 | |
| DOT Date Code 2123 | 2023 | 21 | 21-May-23 | 27-May-23 | |
| DOT Date Code 2023 | 2023 | 20 | 14-May-23 | 20-May-23 | |
| DOT Date Code 1923 | 2023 | 19 | 7-May-23 | 13-May-23 | |
| DOT Date Code 1823 | 2023 | 18 | 30-Apr-23 | 6-May-23 | |
| DOT Date Code 1723 | 2023 | 17 | 23-Apr-23 | 29-Apr-23 | |
| DOT Date Code 1623 | 2023 | 16 | 16-Apr-23 | 22-Apr-23 | |
| DOT Date Code 1523 | 2023 | 15 | 9-Apr-23 | 15-Apr-23 | |
| DOT Date Code 1423 | 2023 | 14 | 2-Apr-23 | 8-Apr-23 | |
| DOT Date Code 1323 | 2023 | 13 | 26-Mar-23 | 1-Apr-23 | |
| DOT Date Code 1223 | 2023 | 12 | 19-Mar-23 | 25-Mar-23 | |
| DOT Date Code 1123 | 2023 | 11 | 12-Mar-23 | 18-Mar-23 | |
| DOT Date Code 1023 | 2023 | 10 | 5-Mar-23 | 11-Mar-23 | |
| DOT Date Code 0923 | 2023 | 9 | 26-Feb-23 | 4-Mar-23 | |
| DOT Date Code 0823 | 2023 | 8 | 19-Feb-23 | 25-Feb-23 | |
| DOT Date Code 0723 | 2023 | 7 | 12-Feb-23 | 18-Feb-23 | |
| DOT Date Code 0623 | 2023 | 6 | 5-Feb-23 | 11-Feb-23 | |
| DOT Date Code 0523 | 2023 | 5 | 29-Jan-23 | 4-Feb-23 | |
| DOT Date Code 0423 | 2023 | 4 | 22-Jan-23 | 28-Jan-23 | |
| DOT Date Code 0323 | 2023 | 3 | 15-Jan-23 | 21-Jan-23 | |
| DOT Date Code 0223 | 2023 | 2 | 8-Jan-23 | 14-Jan-23 | |
| DOT Date Code 0123 | 2023 | 1 | 1-Jan-23 | 7-Jan-23 | |
| DOT Date Code 5222 | 2022 | 52 | 25-Dec-22 | 31-Dec-22 | |
| DOT Date Code 5122 | 2022 | 51 | 18-Dec-22 | 24-Dec-22 | |
| DOT Date Code 5022 | 2022 | 50 | 11-Dec-22 | 17-Dec-22 | |
| DOT Date Code 4922 | 2022 | 49 | 4-Dec-22 | 10-Dec-22 | |
| DOT Date Code 4822 | 2022 | 48 | 27-Nov-22 | 3-Dec-22 | |
| DOT Date Code 4722 | 2022 | 47 | 20-Nov-22 | 26-Nov-22 | |
| DOT Date Code 4622 | 2022 | 46 | 13-Nov-22 | 19-Nov-22 | |
| DOT Date Code 4522 | 2022 | 45 | 6-Nov-22 | 12-Nov-22 | |
| DOT Date Code 4422 | 2022 | 44 | 30-Oct-22 | 5-Nov-22 | |
| DOT Date Code 4322 | 2022 | 43 | 23-Oct-22 | 29-Oct-22 | |
| DOT Date Code 4222 | 2022 | 42 | 16-Oct-22 | 22-Oct-22 | |
| DOT Date Code 4122 | 2022 | 41 | 9-Oct-22 | 15-Oct-22 | |
| DOT Date Code 4022 | 2022 | 40 | 2-Oct-22 | 8-Oct-22 | |
| DOT Date Code 3922 | 2022 | 39 | 25-Sep-22 | 1-Oct-22 | |
| DOT Date Code 3822 | 2022 | 38 | 18-Sep-22 | 24-Sep-22 | |
| DOT Date Code 3722 | 2022 | 37 | 11-Sep-22 | 17-Sep-22 | |
| DOT Date Code 3622 | 2022 | 36 | 4-Sep-22 | 10-Sep-22 | |
| DOT Date Code 3522 | 2022 | 35 | 28-Aug-22 | 3-Sep-22 | |
| DOT Date Code 3422 | 2022 | 34 | 21-Aug-22 | 27-Aug-22 | |
| DOT Date Code 3322 | 2022 | 33 | 14-Aug-22 | 20-Aug-22 | |
